成都市2017年小学毕业生初中入学划片范围 | ||||||
区(市)县:高新区 | ||||||
序号 | 升学对应区域 | 中学代码 | 中学名称 | 备注 | ||
1 | 20201 | 成都玉林中学附属小学 | 20011 | 玉林中学肖家河校区 | ||
2 | 20202 | 成都高新区芳草小学 | 20011 | |||
3 | 20203 | 四川省成都高新区实验小学 | 20002 | 高新实验中学(紫荆校区) | ||
4 | 20204 | 成都师范银都小学 | 20002 | |||
5 | 20211 | 成都高新区金苹果公学 | 20002 | |||
6 | 20205 | 成都高新区新光小学 | 20022 | 高新实验中学(新北校区) | ||
7 | 20210 | 成都高新区庆安小学 | 20022 | |||
8 | 20207 | 成都高新区锦城小学 | 20003 | 玉林中学(石羊校区) | ||
9 | 20212 | 成都高新区锦晖小学 | 20003 | |||
10 | 20213 | 泡桐树小学(天府校区) | 20003 | |||
11 | 20214 | 成都七中初中附属小学 | 20003 | |||
12 | 20206 | 成都高新区中和小学 | 20008 | 中和中学 | ||
13 | 20106 | 成都高新世纪城南路学校 | 20106 | |||
14 | 20101 | 成都高新和平学校 | 20101 | 成都高新和平学校 | ||
15 | 20102 | 成都高新顺江学校 | 20102 | 成都高新顺江学校 | ||
16 | 20103 | 成都高新大源学校 | 20103 | 成都高新大源学校 | ||
17 | 20004 | 美视国际学校 | 20103 | |||
18 | 20104 | 成都高新滨河学校 | 20104 | 成都高新滨河学校 | ||
19 | 20105 | 成都高新新源学校 | 20105 | 成都高新新源学校 | ||
20 | 20107 | 成都高新新科学校 | 20107 | 成都高新新科学校 | ||
21 | 20112 | 成都高新新城学校 | 20112 | 成都高新新城学校 | ||
23 | 20109 | 成都高新区利民学校 | 20112 | |||
24 | 20110 | 成都高新区益民学校 | 20112 | |||
25 | 20111 | 成都高新区东华育才学校 | 20112 | |||
26 | 20113 | 成都高新新华学校 | 20113 | 成都高新新华学校 | ||
27 | 20208 | 成都高新区益州小学 | 20114 | 成都市天府实验学校(成都教育科学研究院附属学校东区) | ||
注:本表的划片范围均为单校划片入学。玉林中学玉林校区、七中初中、石室天府中学面向南区小学毕业生自愿报名、随机派位录取;电子科大实验中学面向西区就近入学,服务电子科大及西区企业产业。 |
本文地址:https://www.huanxue.net/xsc/39.html
版权声明:本文源于至互联网,若有侵权请联系我们删除,转载请保留出处!