区(市)县:成都天府新区直管区
| ||||
片号 | 升学对应区域 | 初中学校代码 | 中学学校名称 | 备注 |
1 | 太平镇 | 21007 | 太平中学 | |
2 | 新兴镇 | 21041 | 新兴中学 | |
3 | 万安镇 | 21042 | 万安中学 | |
4 | 正兴镇 | 21043 | 正兴中学 | |
5 | 白沙镇 | 21044 | 白沙中学 | |
6 | 三星镇 | 21045 | 三星中学 | |
7 | 永兴镇 | 21046 | 永兴中学 | |
8 | 合江镇 | 21047 | 合江中学 | |
9 | 兴隆镇 | 21048 | 兴隆中学 | |
10 | 大林镇 | 21050 | 大林中学 | |
11 | 煎茶镇 | 21051 | 煎茶中学 | |
12 | 籍田镇 | 21005 | 成都市籍田中学 | |
21049 | 天府新区籍田中学 | |||
13 | 正北街、丁字街和南湖大道以东,天府大道以西,江安河以南的区域和天府大道以东划为华阳街道的区域 | 21038 | 华阳一中 | |
正北街、丁字街和南湖大道以西,元华路以东,江安河以北的区域 | 21040 | 华阳三中 | ||
注:本表的划片范围均为单校划片入学。华阳中学通过在华阳街道和其余12镇随机派位入学方式确定学位。 |
文章标题:《2017年成都天府新区小学毕业生初中入学划片范围》
本文地址:https://www.huanxue.net/xsc/34.html
版权声明:本文源于至互联网,若有侵权请联系我们删除,转载请保留出处!
本文地址:https://www.huanxue.net/xsc/34.html
版权声明:本文源于至互联网,若有侵权请联系我们删除,转载请保留出处!