区(市)县:武侯区 | ||||||
片号 | 序号 | 升学对应区域 | 初中学校名称及代码 | 备注 | ||
1 | 1 | 04046 | 成都市玉林小学 | (04002)成都市第十二中学 (04004)成都石室锦城外国语学校 (04018)成都市棕北中学科院校区 (04019)成都市棕北中学桐梓林校区 | ||
2 | 04050 | 四川大学附属实验小学 | ||||
3 | 04051 | 成都市棕北小学 | ||||
4 | 04054 | 成都市磨子桥小学 | ||||
5 | 04055 | 成都市科华中路小学 | ||||
6 | 04056 | 成都市桐梓林小学 | ||||
7 | 04078 | 成都市锦官新城小学 | ||||
8 | 04079 | 成都市群星美术学校 | ||||
2 | 1 | 04044 | 成都市红专西路小学 | (04002)成都市第十二中学 (04004)成都石室锦城外国语学校 (04018)成都市棕北中学科院校区 (04019)成都市棕北中学桐梓林校区 | ||
2 | 04045 | 成都市武侯计算机实验小学 | ||||
3 | 04047 | 成都市龙江路小学 | ||||
4 | 04048 | 成都市华西小学 | ||||
5 | 04049 | 成都市新生路小学 | ||||
6 | 04052 | 成都市龙江路小学分校 | ||||
7 | 04053 | 成都市锦里小学 | ||||
8 | 04080 | 成都市龙江路小学(南区) | ||||
3 | 1 | 04057 | 成都市武侯实验小学 | (04022)成都市第四十三中学校 (04064)成都市棕北中学西区实验学校 (04020)成都石室双楠实验学校 | ||
2 | 04058 | 川大附小学分校 | ||||
3 | 04061 | 成都市红牌楼小学 | ||||
4 | 04062 | 成都市太平小学校 | ||||
04063 | 川大附小清水河分校 | |||||
5 | 04085 | 成都市龙祥路小学 | ||||
4 | 1 | 04059 | 成都市晋阳小学 | (04088)四川大学附属中学西区学校 (04024)西北中学外国语学校(原成都市机投中学) | ||
2 | 04071 | 成都市武侯科技园小学 | ||||
3 | 04075 | 成都市机投小学校 | ||||
4 | 04076 | 成都市行知实验小学 | ||||
5 | 04082 | 成都市磨子桥小学分校 | ||||
6 | 04026 | 成都武侯外国语学校 | ||||
7 | 04029 | 成都春晖学校 | ||||
8 | 04032 | 成都市明成学校 | ||||
04034 | 成都市武侯区西蜀实验学校 | |||||
5 | 1 | 04065 | 成都市簇桥小学 | (04021)成都市武侯实验中学 (04005)武侯高级中学(初中部) | ||
2 | 04067 | 成都市马家河小学 | ||||
3 | 04068 | 成都市三河小学校 | ||||
4 | 04069 | 成都市华兴小学 | ||||
5 | 04070 | 成都市百草园小学校 | ||||
6 | 04072 | 成都市武顺街小学 | ||||
7 | 04083 | 成都市太平寺西区小学 | ||||
8 | 04025 | 成都市57实验中学 | ||||
9 | 04037 | 成都市武侯区星光学校 | ||||
10 | 04038 | 成都市武侯区启明学校 | ||||
11 | 04039 | 成都华艺外国语学校 | ||||
12 | 04084 | 成都市武侯区金辉实验学校 | ||||
4 | 04027 | 成都市金花实验学校 | ||||
7 | 04031 | 成都金花光明学校 | ||||
8 | 04036 | 成都市凉井实验学校 | ||||
9 | 04040 | 成都市武侯区光明实验学校 | ||||
6 | 1 | 04020 | 成都石室双楠实验学校 | (04020)成都石室双楠实验学校 | ||
7 | 1 | 04064 | 成都市棕北西区实验学校 | (04064)成都市棕北中学西区实验学校 | ||
8 | 1 | 04066 | 成都市武侯实验中学附属小学 | (04021)武侯实验中学 | ||
9 | 1 | 04073 | 四川大学附属实验小学小江安河分校 | (04023)成都市金花中学 | ||
2 | 04074 | 成都市金兴北路小学 | ||||
3 | 04009 | 成都石室佳兴外国语学校 | ||||
5 | 04028 | 成都市通江实验学校 | ||||
6 | 04030 | 成都育仁实验学校(原成都金兴南路学校) | ||||
10 | 04077 | 成都译华外国语学校 | ||||
注:本表的划片范围包括单校划片入学和多校划片随机派位入学两种方式,其中6、7、8、9为单校划片入学。 |
本文地址:https://www.huanxue.net/xsc/33.html
版权声明:本文源于至互联网,若有侵权请联系我们删除,转载请保留出处!